 
| 序号 | 产品名称 | 产地 | 型号 | 
| 1 | 环氧树脂 | 南亚 | 128# | 
| 2 | 固化剂、 | 华邦 | 3853# | 
| 3 | 流平剂、 | 日本 | BEK-390 | 
| 4 | 消泡剂 | 日本 | BEK-380 | 
| 5 | 稀试剂 | 上海 | 510# | 
| 6 | 导电浆 | 法国 | SU-I56 | 
| 7 | 导电粉 | 上海 | 启林 | 
| 8 | 导电铜箔或铜线 | 台湾 | 10MM×0.03MM | 
| 9 | 色素 | 上海 | 彩虹 | 
| 10 | 环氧树脂自流平面漆 | 苏州 | 




 
                

| 项目 | 技术参数 | 检测标准及说明 | 
| 表面电阻(Ω) | 104Ω-109Ω | |
| 体积电阻(Ω) | 104Ω-109Ω | |
| 固含量(%) | ≥99 | GB 6751-86 | 
| 湿料密度(g/ml) | 1.2~1.3 | GB 6750-86 | 
| 表 干(h) | 3-5 | 25℃ | 
| 实 干(d) | 24 | 25℃ | 
| 附着力(级) | ≤1 | GB/T9286-1998 | 
| 铅笔硬度(H) | 2 | GB/T 6739-96 | 
| 抗冲击性(反冲) | 涂膜不开裂、不脱落 | GB/T 1732-93 | 
| 抗压强度(MPa) | <40 | GB/T 2569-1995 | 
| 耐 磨 性(500荷重\1000次) | ≤0.02 | GB/T 1768-89 | 
| 耐10%H2SO4 (7天) | 漆膜未见腐蚀现象 | GB/T 1763-89 | 
| 耐40%NaOH(7天) | 漆膜未见腐蚀现象 | GB/T 1763-89 | 
| 耐二甲苯(7天) | 漆膜未见腐蚀现象 | GB/T 9274-1988 | 
| 耐烟头灼烧性 | 不起泡、不烧焦、不留痕迹 | EN 1399:98 | 
| 耐温性(150℃,0.5h) | 不起泡、不开裂 | |
| 环 保 性 | 完全固化后无毒无味 | 绿色环保产品 | 






上一篇:SL-038A静电接地报警器
下一篇:没有了
| 相关产品推荐: | ||
|  |  |  | 
| 防静电革面鞋 | 粘尘垫除尘垫 | 无尘室 洁净室工程 | 
|  |  |  | 
| 防静电椅 防静电工作椅 | 防静电PCB板周转车 | ESD防静电接地工程 | 
|  |  |  | 
| 防静电分体服 | 防静电液 抗静电剂 | PVC防静电地板工程 | 
|  |  |  | 
| FMX-003静电测试仪 | 台式离子风机 | 防静电周转箱系列 | 
|  |  |  | 
| 防静电有绳手腕带 | 双工位手腕带在线监视仪 | 防静电台垫 地垫 |